<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lampáreň (1. diel)</title>
	<atom:link href="http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/</link>
	<description>Novinky zo sveta hudby...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 23:33:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: guitarman</title>
		<link>http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>guitarman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 13:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/#comment-31</guid>
		<description>no...na uvod dobre oboznamenie, tesim sa na dalsie diely, GL :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no&#8230;na uvod dobre oboznamenie, tesim sa na dalsie diely, GL <img src='http://www.musicreport.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: obsidian</title>
		<link>http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>obsidian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/#comment-30</guid>
		<description>Fajne, fajne, aj cosi pre elektronikov, takym lahsim stylom napisane. Este k tomu znaceniu dodam, ze E znamena v europskom kodovani velkost zhaviaceho napatia 6,3V; B - dvojita dioda (A je single). Z tych dalsich cislic mozno urcit typ patice, napr. 3xx - oktal, 8xx - noval... Tesim sa na dalsie diely :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne, fajne, aj cosi pre elektronikov, takym lahsim stylom napisane. Este k tomu znaceniu dodam, ze E znamena v europskom kodovani velkost zhaviaceho napatia 6,3V; B &#8211; dvojita dioda (A je single). Z tych dalsich cislic mozno urcit typ patice, napr. 3xx &#8211; oktal, 8xx &#8211; noval&#8230; Tesim sa na dalsie diely <img src='http://www.musicreport.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marianguitar</title>
		<link>http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>marianguitar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musicreport.sk/lamparen-uvod-a-historia/#comment-24</guid>
		<description>Bude to pre mňa poučné čítanie, nakoľko v mladosti som sa na školach kd som ja študoval s týmto nestretol, takže sa teším a držím palce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bude to pre mňa poučné čítanie, nakoľko v mladosti som sa na školach kd som ja študoval s týmto nestretol, takže sa teším a držím palce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

