Značku Zoom isto netreba nikomu predstavovať. S ich legendárnymi efektami rady 505 a vyššej prišli do styku snáď všetci začínajúci gitaristi. V posledných rokoch sa Zoom vyšvihol a uviedol na trh nové a celkom zaujímavé produkty, nie je tomu inak ani teraz.
Zoom ZFX plug-in je balík modelingového softvéru a USB audio rozhraní, ktoré sú zatiaľ v dvoch verziách – S2t (hlava), C5.1t (foot controller) a samozrejme sa dodáva aj nahrávaci softík Cubase LE4.
ZFX plug-in amp modeling softvér
Už zo samotného názvu “amp modeling” je zrejmé, že tento softvér bude zaobstarávať nejaký modeling, podobný ako produkty GuitarRig alebo Amplitube. Konkrétne tento produkt od Zoom-u modeluje viac-menej klasické predlohy gitarových a basových zosilovačov, krabičiek, bední a mikrofónov.
Konkrétne:
| 12 Guitar Amps | 41 Stomp Effects | |||
| 1 | FENDER TWIN REVERB ‘65 | 1 | MXR DYNA COMP | |
| 2 | ROLAND JC-120 | 2 | COMPRESSOR | |
| 3 | MARSHALL JCM800 | 3 | LIMITER | |
| 4 | MESA/BOOGIE DUAL RECTIFIER | 4 | AUTO WAH | |
| 5 | VOX AC30TBX | 5 | RING MODULATOR | |
| 6 | PEAVEY 5150 | 6 | VOX WAH | |
| 7 | MARSHALL 1959 | 7 | JEN CRY BABY | |
| 8 | FENDER BASSMAN | 8 | BOSS OD-1 | |
| 9 | HIWATT CUSTOM 100 | 9 | IBANEZ TS808 | |
| 10 | DIEZEL HERBERT | 10 | MARSHALL GUV’NOR | |
| 11 | MATCHLESS DC-30 | 11 | PROCO RAT | |
| 12 | ORANGE GRAPHIC 120 | 12 | DALLAS-ARBITER FUZZ FACE | |
| 13 | MXR DISTORTION+ | |||
| 5 Bass Amps | 14 | ELECTRO-HARMONIX BIG MUFF | ||
| 1 | AMPEG SVT | 15 | BOSS MT-2 | |
| 2 | FENDER BASSMAN 100 | 16 | BOOSTER | |
| 3 | HARTKE HA3500 | 17 | ACOUSTICSIMULATOR | |
| 4 | ACOUSTIC 370 | 18 | CHORUS | |
| 5 | MARSHALL SUPER BASS | 19 | FLANGER | |
| 20 | PITCH SHIFTER | |||
| 16 Cabinets | 21 | PEDAL PITCH | ||
| 1 | 2 x 12″ FENDER TWIN REVERB ‘65 CAB | 22 | VIBRATO | |
| 2 | 2 x 12″ ROLAND JC-120 CAB | 23 | STEP | |
| 3 | 4 x 12″ MARSHALL 1960A | 24 | OCTAVE | |
| 4 | 4 x 12″ MESA/BOOGIE RECTO STANDARD ARMOR | 25 | ENSEMBLE | |
| 5 | 2 x 12″ VOX AC30TBX CAB | 26 | CRY | |
| 6 | 4 x 12″ PEAVEY 5150SL | 27 | H.P.S. | |
| 7 | 4 x 10″ FENDER BASSMAN CAB | 28 | TREMOLO | |
| 8 | 4 x 12″ HIWATT SE-4123 | 29 | PHASER | |
| 9 | 4 x 12″ ORANGE PPC 412 | 30 | BOSS CE-1 | |
| 10 | 4 x 12″ DIEZEL V-412 FD | 31 | DELAY | |
| 11 | 2 x 12″ MATCHLESS DC30 CAB | 32 | ANALOG DELAY | |
| 12 | 8 x 10″ AMPEG SVT-810E | 33 | REVERSE DELAY | |
| 13 | 4 x 12″ FENDER BASSMAN CAB | 34 | ECHO | |
| 14 | 4 x 12″ MARSHALL 1935A | 35 | HALL REVERB | |
| 15 | 1 x 18″ ACOUSTIC 301 | 36 | ROOM REVERB | |
| 16 | 4 x 10″ HARTKE 4.5XL | 37 | SPRING REVERB | |
| 38 | PLATE REVERB | |||
| 4 Microphones | 39 | ZNR | ||
| 1 | SHURE SM57 | 40 | VOLUME PEDAL | |
| 2 | AKG C414 | 41 | 10 BAND EQ | |
| 3 | SENNHEISER MD421 | |||
S2t a C5.1t USB audio rozhrania
Audio rozhrania navrhnuté podľa požiadaviek gitaristov. Jedno ma dizajn malej hlavy, čiže desktop riešnie, S2t a druhé rozhranie je v podobe nožného ovládača s expression pedálom, C5.1t. Obe sú si podobné parametrami. Disponujú vysokoimpedančnými vstupmi pre gitaru alebo basu, ktoré obsahujú v zapojení aj jednu 12AX7 (ECC83) lampu, ktorá ma dodať teplosť a prirodzenú kompresiu. Ďalej možno pripojiť nejaké klávesy, CD/MP3 player, mikrofóny cez XLR vstupy, ktoré disponujú aj 48V fantómovým napájaním. Obe zariadenia sú napájané cez USB port.
Model C5.1t, podlahová verzia, umožňuje real-time ovládanie ZFX vďaka expression pedálu a 5-im nožným prepínačom. Nožnými prepínačmi sa dajú prepínať patche a efekty a expression pedálom sa nedá ovládať len klasický wah a pitch shift, ale dajú sa ním ovládať niektoré parametre modulačných efektov a reverbov.
Pre viac podrobnejších info si kliknite na stránku Zoom.







16/12/2009
#1
treba skontrolovat:)